Mannschaft Karte
1
CP Ciutat Vilareal
Name | PM | TG | T | A | F | S | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe CARMELO BIOT BIOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe VICTOR AGULLEIRO TOBIAS | 22 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Siehe RUBEN MARTI VICENT | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC LOPEZ RAMOS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIAN IGLESIAS LLORENS | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
Siehe GUILLEM MINGARRO RAMBLA | 13 | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS NAVARRETE RUANO | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN JOSE CASTILLO PEREIRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLES JANES ALBALATE | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Siehe ALEJANDRO CHIVA SANCHEZ | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe XAVI ADSUARA SANCHEZ | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIAN SANJUAN MATA | 23 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Alberto Segura Pérez | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JOHAN BERMEJO ALEIXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen