Mannschaft Karte
1
Berserkers HC
Name | PM | TG | T | A | F | S | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Salvador Macia Bonet | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ampi Ruiz Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI BUKUYEMSKYY TSOPIN | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ARTEM MAKAROV | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe David Díaz Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Javier Samper Lloret | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ANTONIO CANDELA DIAZ | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Siehe Jorge Martínez Tajadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO MARTINEZ TORRES | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO BARBIÉ REIG | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE FRANCISCO BELIJAR SAEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe JOSE MANUEL SELVA ESTEVE | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Stefan Bjorkroos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe SANTIAGO BOTIA MARTINEZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Jorge Raduan Catala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR BURILLO MONTERO | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Joaquín Sempere Clemente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ANGEL VIQUEIRA CASTELO | 14 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Daniel Garcia Bernad | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Siehe Mark Wolstenholme | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe Luis Abellan Valero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Robert Piwowarczyk | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen