Mannschaft Karte
1
CN CUATRO CAMINOS B
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN DIAZ ESTEBAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AGUSTIN DURAN MATEOS | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO ORTEGA VILLARROEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO SAIZ MARTINEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO GONZALEZ SAN PEDRO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDRES FERNANDEZ JUAN | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe ANTONIO JAVIER MOYA ALARCON | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Siehe CARLOS LOPEZ CAMPOS | 13 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Siehe CLAUDIO CARDINALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe David Brendinger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID SALAS MATIA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe DIEGO MARTINEZ CORONEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Siehe FERNANDO FARIAS PASCUAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER SANTOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO ALCALA HERRERA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER DEL CERRO ZAPERO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Johnathon Flowers | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN MANUEL MARTIN PAEZ | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Julio Nicolas De la puente Chamorro | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL SUAREZ ROMAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO GARCIA MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO GARCIA MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL GARCIA NIETO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL LARA MONTORO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLA ALEXANDER IGLIO | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO ITURRIAGA DE LA FUENTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFAEL LOUREIRO ALVAREZ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TEO CUENCA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 / 37
Gehe zu von 1
Anzeigen