Mannschaft Karte
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 21 | 36 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANA DE LOPE PEREZ | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIELA PAJARES REGALGO | 20 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELENA JIMENO AMBROSI | 12 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELSA COPA FLOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GADEA BODOQUE GAONA | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRENE DEL CERRO FLORES | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA MATAMALA ROMAN | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA PIÑA PEREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIRIAM ROMERO HOLGADO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOELIA ROMERO HOLGADO | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 22 | 48 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA MATAMALA ROMAN | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SARA DUEÑAS ASENCIO | 21 | 37 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen