Mannschaft Karte
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL MARTIN PEREZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID GURIUC DINU | 16 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Diego Martin Cruz | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gonzalo Blanco Ramos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER CEREZO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Iván Rodríguez Sánchez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JACOPO BALLIS DE LA CRUZ | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe Lucas Durán Bonilla | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS RIVAS NUÑEZ | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS SOTO CASANOVA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | 19 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO RUIZ CRUZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marcos Bartolomé Hurtado | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO OCAÑA LOPEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATEO REDONDO PEREZ | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 13 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe Samuel Sánchez-Redondo Tavero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen