Mannschaft Karte
1
CNM MOSCARDO
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO ROSINA PABLOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDREA GONZALEZ BLANCO | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRUNO SANZ GOMEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 16 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe MARWAN RGHIOUI TORRES | 18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN AGENJO URBINA | 17 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN MOLINA GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UXIO PAZ VIÑAS | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 16 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen