Mannschaft Karte
1
CN MADRID MOSCARDÓ
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDREA GONZALEZ BLANCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO ALONSO ORTEGA | 15 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO PRIETO SOTO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 13 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN GUTIERREZ BAJO | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARWAN RGHIOUI TORRES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO GONZALEZ TRIGO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN AGENJO URBINA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO GUTIERREZ MUÑOZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen