Mannschaft Karte
1
VETERANOS DEL CULTURAL
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Francisco Gamito Romero | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José Manuel Navarro López | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ignacio Sanchez Quirós | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Manuel Hidalgo Ferres | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MANUEL BRAVO CAMACHO | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Andres Carabantes Jiménez | 12 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL ORTIZ ROMERO | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO PINAZO RODRÍGUEZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pedro José Sánchez Guerrero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe jaime molina mata | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Miguel Adan Sánchez | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos Guzmán Sánchez | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Benjamín Ohayon García | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Juan Luis Camarero Gonzalo | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen