Mannschaft Karte
1
VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Alex CARQUILLAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Anatole BOSSANNE DOUCHANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Charles SURLA | 13 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Clement MIALARET | 13 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Clément SURPLY-FORESTIER | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Eliot DANIEL BLEUZÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Elodie DELORME | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Evan HERNANDEZ | 12 | 52 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Gabriel DAURELLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Léo DELORME | 13 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Louis MOREL | 13 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Nathan VIANA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Nikola LOMBARDO-NIKICEVIC | 8 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Noa ENDERLE | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Nylan DOBROWOLSKI | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Oscar LABRIET--BARTHELEMY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Paul PERRIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Selyan BENBARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Thomas CHAMBRY | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Tom TISSERANT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Valentin MORDANT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Yoann BRIAND | 12 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen