Mannschaft Karte
1
CN LIVRY-GARGAN
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Adam KHOUDI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Alan JANISZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ilian KERBOUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Imene MEGUELLATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lahcen BADDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Laura RODRIGUES | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Léo COUDERT | 15 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Marian Georgian POP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marwan BADDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Massin CHABANE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Medhi MIMOUNI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Mickaël DOS SANTOS | 15 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Siehe Mohamed HANTAOU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Omar OSMAN | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe Othmen KHERCHOUCH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Siehe Rayane BEN YEFLAH | 15 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Roman ALEKSANDROV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Sara KERBOUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Soleiman ELHAMDANI | 15 | 76 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen