Mannschaft Karte
1
CN CUATRO CAMINOS
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Asier Ruiz Pozo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe AXEL PASTOR IRAZOQUI | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE FERNANDEZ MASSA | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO GARCÍA POLANCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MARIA GARCIA MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO BLAZQUEZ IZQUIERDO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTIN UNAI MORAL NAVARRO | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Matias Sancho Romani | 16 | 36 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe NATHAN MOZINGO JIMENEZ | 15 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS BLANCO CASTILLO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO AYALA RODRÍGUEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAÚL LOPEZ MORCILLO | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN MARTÍN MARTÍNEZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL LOPEZ FERNAN | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe SEBASTIAN MIHAI MUNTEAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen