Mannschaft Karte
1
C ENCINAS BOADILLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AARON MORALES CLARES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO DIAZ BAYON | 17 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO CARRASCO GUTIERREZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO LLORENTE GUZMÁN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVÁN MENDIGUCHÍA CANITROT | 16 | 58 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe IZAN MORAN JIMENEZ | 10 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL SANCHEZ PEREZ | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS ORTIZ SANCHEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO DE VICENTE FERNANDEZ, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OLIVER CARRASCO GUTIERREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO OLIVA VAZQUEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UNAI FERNÁNDEZ SALGADO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR DOMINGUEZ LOZANO | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen