Mannschaft Karte
1
GEODESIC REAL CANOE NC
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO CLAR PIZARRO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alonso Gonzalez Lukacs | 14 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO BARRIO DOMINGUEZ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO LOPEZ-ROMERO ROCA | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARMANDO TEJERINA DE LARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BOSCO BERMEJO CAÑAS | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS MORENO MACIAS | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTOBAL BOHORQUEZ SIMELIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL BARRIO DOMINGUEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO PILLING MARTINEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID GIL RUIZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID MEDINA MINELLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO GUTIERREZ PEREZ | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO SANZ RAMOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe KAI FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS RAMOS CESPEDES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATEO GONZALEZ BENITO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO MONZON AREVALO | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL VIÑUALES VALLADARES | 15 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe Wyatt Campbell | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen