Mannschaft Karte
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIANA CUPEIRO FERRER | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AGATHA UGARTE CANO | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANA LEIDY DE LEÓN HERNÁNDEZ | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANABEL DE LEÓN HERNÁNDEZ | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ANDREA JUAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 8 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Beatriz Sanchez Encabo | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARMEN CHAMORRO COLMENAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CELIA GUERRA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CELIA LOPEZ GORDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CINTIA CALVO DE LA NAVA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CLARA ALLER GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CLAUDIA BRAVO MARTIN | 8 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GALA ESTIVAL ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Leire Lopez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LEYRE GONZALEZ BOLARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lucía Alvaro Martín | 10 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MAR BERNAL SEQUEIRA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA GIL CUENCA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA SANCHEZ ENCABO | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOELIA FUENTES DEL BRIO | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SARA BRICEÑO ORTIZ | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe SARA SANTAELLA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SOFIA DE ANDRES FUENTES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SOFIA GONZALEZ CARDETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XANA SESMERO CASTELLANOS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Gehe zu von 1
Anzeigen