Mannschaft Karte
1
SEBECOL FC
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Arley Villa Isaza | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Ricardo Gastón Macias Muñoz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jorge Mario García Hernández | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Víctor Hugo Castro Soto | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Edilson Atehortua Montés | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Siehe gary marquez mejia | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | |
Siehe CESAR JAVIER MENDOZA | 24 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Siehe Sergio Andres Morales | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Siehe Yuri Andres Hincapié Bedoya | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe Maximiliano Ragaglia | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Siehe Jhon Cardona | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe Julio Ignacio Rojas Quiroga | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Siehe Bruno Elvis Da Silva Nacimento | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe Paolo Alejandro Bianchi Hernández | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Siehe Rolando Agudelo Pacheco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR ALEJANDRO ROMERO GALARZA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS FELIPE CIRO HURTADO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos Andrés Vásquez Carrasco | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen