Mannschaft Karte
1
C.W. Petrer
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR CERDAN LOPEZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR MAESTRE REVERT | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO HERRERO HERRERO | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID TENZA SANCHEZ | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELIAS POVEDA MUñOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GABRIEL GIRONES ROMAN | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO PERULERO GANGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL ARABI FAJARDO | 13 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE MOROTE LLÓPEZ | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERTO ESTEVE PEREZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAUL ABAD ROMAN | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen