Mannschaft Karte
1
Málaga Corsairs
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Abel Fernández Bautista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Arturo Lizarraga Hidalgo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Darío Arana Albuera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Fernando Morales Galván | 5 | 53 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francisco González Ortiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francisco Jaime Cruzado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Guillermo Mancebo Iovino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Guillermo Oterino Serrano | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Luis Bravo Martín | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel Aranda Vico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marvin Okorie Okongbowa | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pablo Aguilera Rodríguez | 5 | 70 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pablo Rodríguez Jurado | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pedro Cárdenas Rosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ricardo Jiménez Rojo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen