Mannschaft Karte
1
C.D. NATACION BOADILLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ABBY KO YU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRA ESTEBAN MONTORO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANGELA CASADO MARTIN | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA GANCEDO MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARÍA GUTIERREZ NAVAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAYA CID ALVAREZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NURIA MOLINER DOMARCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA GARRETA BALLENILLA | 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe TERESA DE QUINTA RAMIREZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VALENTINA DE PAZOS NIETO | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VALERIA CONTRERAS GOMEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe YERUTI CAPELLI LARROSA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen