Mannschaft Karte

Foto von COLEGIO BRAINS 1

COLEGIO BRAINS

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO Verlinkt
Siehe AITOR ARRANZ RAMOSAITOR ARRANZ RAMOS 6 9 9 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe AITOR PEREZ MINGUEZAITOR PEREZ MINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO SANTOS ALVAREZALEJANDRO SANTOS ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO SILVESTRE CASASALEJANDRO SILVESTRE CASAS 6 8 7 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
Siehe Asier Ruiz PozoAsier Ruiz Pozo 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICOCARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CARLOS FERNÁNDEZ BRITOCARLOS FERNÁNDEZ BRITO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANIEL ROJO REVUELTADANIEL ROJO REVUELTA 10 30 26 4 0 0 0 10 0 0 0 0 1 4 0 0
Siehe Fabio Cardona ArgenteFabio Cardona Argente 7 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FERNANDO BOTELLA ALVAREZFERNANDO BOTELLA ALVAREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GONZALO CABELLO MALLORQUINGONZALO CABELLO MALLORQUIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HECTOR RIBAS ALMAZANHECTOR RIBAS ALMAZAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe HUGO ARRIBAS SEGURAHUGO ARRIBAS SEGURA 11 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
Siehe JAVIER BENITEZ ROMEROJAVIER BENITEZ ROMERO 12 18 18 0 0 0 0 14 1 0 0 0 6 1 0 0
Siehe JAVIER DE LAS HERAS CALZADAJAVIER DE LAS HERAS CALZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAVIER MOLINA GONZALEZ-HABAJAVIER MOLINA GONZALEZ-HABA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JORGE SANCHEZ SEGOVIAJORGE SANCHEZ SEGOVIA 7 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
Siehe JORGE VIEJO SANCHEZJORGE VIEJO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCAS ADÁN DE LARALUCAS ADÁN DE LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Matias  Sancho RomaniMatias Sancho Romani 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL LUENGO OSUNAMIGUEL LUENGO OSUNA 8 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIKHAIL POLETAEVMIKHAIL POLETAEV 13 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe NICOLAS GUTIERREZ MORALESNICOLAS GUTIERREZ MORALES 5 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO ALMENDROS VILLENPABLO ALMENDROS VILLEN 7 10 7 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3 3 0 0
Siehe PABLO ARRIBAS SEGURAPABLO ARRIBAS SEGURA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO MONGE FERNANDEZPABLO MONGE FERNANDEZ 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAFAEL LUENGO OSUNARAFAEL LUENGO OSUNA 8 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe RAFAEL VALLEJO MORENORAFAEL VALLEJO MORENO 8 10 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Rubén  Santaella ContrerasRubén Santaella Contreras 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Samuel Lopez MorcilloSamuel Lopez Morcillo 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe Sergio Fernández Massa Sergio Fernández Massa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZSERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR ABELLA TOBIASVICTOR ABELLA TOBIAS 13 20 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
33 / 33
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.