Mannschaft Karte
1
Fat house
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Alessandro Musso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alessandro Piana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Andrea Peiretti | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Dino giuseppe Magliano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francesco Bruera | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Giulio De Panfilis | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Guido Barbieri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Luca Falcetti | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Marco Giuseppe Monticone | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marco Grasso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Massimo Manuel Capietti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Maurizio Alessandro Bastino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Roberto Donalisio | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Stefano Rigon | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Stefano Ventricelli | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen