Mannschaft Karte
1
Hombres
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Alessandro Bologna | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Andrea Abbattista | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Antonio Biondi | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Christian Ariafina | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Cleidson Ferreira de Oliveira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Danilo Sinopoli | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Fabrizio Balzano | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe Federico Stalteri | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Filippo Citro | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francesco Spinazzola | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Gianni Lattanzi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Gustavo Adolfo Tasayco Rojas | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Josiel Silva Mendonca Junior | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Massimiliano Leone | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Pietro Barbera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Vincenzo Palmieri | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen