Mannschaft Karte
1
Exential Boys
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Afanasie Nederita | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Fabio Femia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gianluca Gesualdo | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Indrit Moxhay | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Laudim Gacaj | 18 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Leonardo Paparo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe Mihail Cazacu | 18 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Petru Lupascu | 19 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Raul Bogdan Pop | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen