Mannschaft Karte
1
Olympic Collegno
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Andrea Montrucchio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe Francesco Pizzicoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marco Patrizi | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Giandrea Casamirra | 23 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Fabio Cantarella | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Paolo De Fazio | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Luca Marchioro | 28 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Andrea Sperandio | 19 | 41 | 41 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe Roberto Lacerenza | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Bruno Demasi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Fabrizio Capodici | 22 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Michele Vegliato | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Nicola Giuseppe Misale | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Roberto Pino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Stefano Steinleitner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen