Mannschaft Karte
1
PASTY
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe CIPRIAN IOAN VARGA | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTINEL IONUT BATCA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IOAN CANDREA | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IOAN CRTISTIAN CRISTOLTAN | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IULIAN POPAENE | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAURENTIAN MARIAN TUDOR | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIAN GRADINARU | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAE AURICA PADURARU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen