Mannschaft Karte
1
Búhos Xauen
Name | PM | TG | T | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe DANIEL NARANJO SÁNCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PETER NILSSON | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Siehe ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe JAIME FERNÁNDEZ MARTÍN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe RENE DELBOUILLE | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe RAFAEL FLORES CAMINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO EXPÓSITO MARÍN | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe JAVIER MEDINA IMBRODA | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JESÚS CONTRERAS RUIZ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe ANTONIO CANTERO ZAMORANO | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Siehe ISIDRO ESTEBAN CERVILLA | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe ADRIÁN LÓPEZ GARCÍA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO PELAYO TEJO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATÍAS GÓMEZ NOGALES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen