Mannschaft Karte
1
LA CODICIA
Dorsal | Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | Antonio J. González Castro | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CHARAF ARMITE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | David Manchado Chacon | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | FABIAN ANDRES ARENAS HOLGUIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Fernando Cumplido González | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Jesus Gomez Cabañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Jose Luis Granados Tienda | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Juan Jesus Jimenez Osuna | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Juan Mateos Chirino | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Leonardo Fabio Arenas Holguein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LUIS OCTAVIO HOLGUÍN RINCÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MOHAMMED ELOUAKILI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Raúl Ascanio Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Raúl Mellado Bobis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Rubén Arroyo Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Victor Guijarro Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen