Mannschaft Karte
1
COLEGIO AITANA "B"
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Markas Bajarunas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José Moreno Sánchez | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Huang Chen Yao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Álvaro Ballarin Beneyto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Miguel Pastor Torregrosa | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Nicolás Artiaga Verdú | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pascual Davó Mas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lucas Nicolás González | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jacobo Buería Barios | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alvaro Navarro Miralles | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Álvaro Ramón-Borja Aramendia | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gonzalo Artiaga Espí | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe David Perea López | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Mario Sanchez Guillem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Tawanda Mudzimu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Gambra Luz | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jaime Díaz López | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel García Dávalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Oliver Cuenca Schonfelder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen