Mannschaft Karte
1
ESCUELA WP. ZARAGOZA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AINHOA CHICOTE BARO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe INES ROSALES BETRAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe INMACULADA BELLO MORENO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA TAZUECO MOROS | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAURA GOMEZ LOPEZ | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCIA CALONGE OLMOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTA FUERTES MARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTA MADRE FORTE | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIRIAM CIUDAD HERRERA | 13 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NATALIA NAYA MANERO | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NEREA COLOMA MORTE | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PATRICIA GENZOR PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SARA PEREZ BURGOS | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SILVIA BALLESTA SALUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SILVIA LORENTE BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen