Mannschaft Karte
1
Futsal León
Name | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBERTO DE PRADO GONZÁLEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GABRIEL MIGUEL SANTOS ÁLVAREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO JIMENEZ JIMENDEZ | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO AMADO BARROSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÓSCAR VALCARCE VIDEL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JON BERAZA GARBAYO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAIRO DEL VALLE GARCÍA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO PINTO ÁLVAREZ | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VÍCTOR MARTÍNEZ GARCÍA | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS GONZÁLEZ VEGUE | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL RAMOS ALIJA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen