CN CIUDAD ALCORCÓN — ENCINAS BOADILLA - MAJADAHONDA
Informationen
Zeit
09:30 GMT+1 Datum
Son, 07/02/2021 Schiedsrichter
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA, CARLA MARTIN ATIENZA, CLAUDIA PORTILLO GARCÍA, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Teilweise
CN | 4 | 1 | 0 | 0 |
ENC | 2 | 2 | 3 | 3 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 3 | CARLOS SÁNCHEZ GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | GORKA LOPEZ GUERRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LEONARDO GIORDANO MAGALHAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | SION CORONIL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MARCOS ALVAREZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | JORGE CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL LUQUE MIGUELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- E2 - JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- JOSE ANTONIO PEDROSA GOMEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
ENCINAS BOADILLA - MAJADAHONDA
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIGUEL GARCÍA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO FERNANDEZ HAGEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALVARO DE ISIDRO SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | CARLOS DE PAZOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- E2 - CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO (Entrenador)
Punktestand
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ENCINAS BOADILLA - MAJADAHONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |