AD RIVAS NATACIÓN — CN MADRID MOSCARDÓ
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Son, 07/03/2021 Schiedsrichter
BORJA MARCOS RODERO, IRENE BAENA MARTINEZ, PATRICIA CARDOSO RAMOS, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ Teilweise
AD | 4 | 2 | 3 | 4 |
CN | 1 | 0 | 1 | 0 |
CN MADRID MOSCARDÓ
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | XUAN SEBASTIAN CARRILLO CAMPUSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | JAVIER RAMOS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DAVID ESTEBANEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DIEGO GARCIA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL SANCHEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 7 | PABLO BARRAL CEPEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | MANUEL GAMO MONTALVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | ANDER ALCALDE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DAVID LOPEZ DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | AARON GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | ALVARO SUAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- e1 - JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
AD RIVAS NATACIÓN
Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
15.38%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANTONIO SALICIO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS PASAMONTE SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | GUILLERMO VAN DEN HEUVEL MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MARTIN CANO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JUAN CALERO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JAVIER VALLEJO TERRAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RAUL GOMEZ TENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | RODRIGO STORINO FLOREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trainer
- SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ (Entrenador)
- RAFAEL CALERO MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- e2 - JOSE VICENTE SALICIO PARRAGA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CN MADRID MOSCARDÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AD RIVAS NATACIÓN | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |