CN CIUDAD ALCORCÓN — CN CUATRO CAMINOS
Informationen
Zeit
09:30 GMT+1 Datum
Sam, 02/10/2021 Schiedsrichter
CARLA MARTIN ATIENZA, FREDY BEDOYA HINCAPIE, RUBEN ROMAN CORREAS, SONIA GOMEZ DE ANTONIO, VICTOR BARRAGAN ROLDAN Teilweise
CN | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
CN | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
CN CUATRO CAMINOS
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLA JUAN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LUCIA BENITO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MARTA ALMOGUERA HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | NAIA PANCORBO REVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | LUCIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | ELISA CASTELAO ALBURQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | IXCHEL JIMENEZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MIRIAM LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 4 | IRENE ARROYO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | NEREA DIAZ NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
- DEL . DE EQUIPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DEL. CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
Punktestand
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |