COLEGIO BRAINS B — WP CIUDAD DE RIVAS
Informationen
Zeit
18:45 GMT+1 Datum
Sam, 20/11/2021 Schiedsrichter
CRISTINA PUENTE CASCALES, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, LAURA LOPEZ PAREJO, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Teilweise
COL | 1 | 0 | 1 | 0 |
WP | 3 | 4 | 6 | 4 |
COLEGIO BRAINS B
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JAVIER VILLORIA SOLETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 5 | DANIEL ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | AITOR ARRANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | IVAN PASCUAL LLORET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RAFAEL PRIETO MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ROBERTO GUARDEÑO FUENTETAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | CARLOS GIMENEZ BRACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
- JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- MªHENAR RAMOS SAN FELIPE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
WP CIUDAD DE RIVAS
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
17.65%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANTONIO SALICIO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JAVIER VALLEJO TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | GABRIEL GARCIA MOLINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Siehe 6 | DANIEL RUBIO TORREGROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NICOLAS PRIETO RAMIREZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALFONSO ROMERA MARIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | FRANCISCO DE BORJA ALONSO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | KONSTANTINOS GKORTSILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ (Entrenador)
Punktestand
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WP CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |