CN MADRID MOSCARDÓ — CN POZUELO
Informationen
Zeit
16:45 GMT+1 Datum
Sam, 22/01/2022 Schiedsrichter
ADRIANA ALAMO GONZALO, ALFREDO ALLER GARCIA, DAVID PIÑERO MARTINEZ, JORGE GALLO DIAZ, RUBEN ROMAN CORREAS Teilweise
CN | 2 | 2 | 3 | 1 |
CN | 4 | 2 | 5 | 3 |
CN POZUELO
Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
21.43%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 3 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | HUGO TIRADO VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 11 | ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trainer
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN MADRID MOSCARDÓ
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SERGIO GUTIERREZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JUAN GUTIERREZ BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DIEGO PRIETO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | DARIO ALONSO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 6 | SOL BEADE CAMACHO | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 10 | JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MANUEL SOTO CASANOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- E1 - JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
Punktestand
CN POZUELO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CN MADRID MOSCARDÓ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |