CN CUATRO CAMINOS — COLEGIO BRAINS
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Son, 22/05/2022 Schiedsrichter
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, ALFREDO ALLER GARCIA, MARTA SANCHEZ MENENDEZ, NEREA FRESNEDA GALIANO, OLIVIA BLANCO SANCHEZ Teilweise
CN | 2 | 0 | 0 | 4 |
COL | 2 | 1 | 2 | 4 |
COLEGIO BRAINS
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | AURORA MARTINEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | LEYRE LÓPEZ PEINADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Siehe 8 | ROCIO VALLEJO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ARIADNA GOMEZ ZAMBRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- E2 - DANIEL ACOSTA SALINERO (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IXCHEL JIMENEZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LUCIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | ANA GARCIA VENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Siehe 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | NATALIA MEDIO TORRUBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | SARA GARCIA CAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | María Ruiz Escribano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador)
- ALFONSO PANCORBO CASTRO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |