CN POZUELO — CN MADRID MOSCARDO
Informationen
Zeit
17:45 GMT+1 Datum
Sam, 06/11/2021 Schiedsrichter
ADRIAN SANCHEZ MARTIN, CHRISTIAN DELFA FERRERO, VICTOR BARRAGAN ROLDAN Teilweise
CN | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
CN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CN MADRID MOSCARDO
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LUIS SOTO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PEDRO GONZALEZ TRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RUBEN AGENJO URBINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ANDREA GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN GUTIERREZ BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARWAN RGHIOUI TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RUBEN FERREIRO MARTINEZ (Entrenador)
- JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
- JESUS GUNDIAN LEIRADO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN POZUELO
Gleichstand:
96.97%
Überlegenheitstore:
3.03%
Elfmetertore:
2.94%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | RODRIGO MARTIN GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | HUGO TIRADO VELA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SERGIO MARTÍNEZ-BERNA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PABLO MORALES RODRIGUEZ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Trainer
- ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CN MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
CN POZUELO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |