Kalender von LIGA NACIONAL MASCULINA | 2021-2022
Rodada 8
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe FFC CRF | Do, 09/12/2021 20:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 919 | Do, 09/12/2021 20:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil |
Rodada 10
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CRF ABDA | Di, 22/02/2022 19:30 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 119 | Di, 22/02/2022 19:30 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe FFC ABDA | Mi, 23/02/2022 19:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 118 | Mi, 23/02/2022 19:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe SESI CPM | Do, 24/02/2022 20:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil | 136 | Do, 24/02/2022 20:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil |
Rodada 11
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CAP ABDA | Mi, 16/03/2022 20:00 GMT−2 Club Athletico Paulistano - Rua Honduras - Jardim America, São Paulo - SP, Brasil | 712 | Mi, 16/03/2022 20:00 GMT−2 Club Athletico Paulistano - Rua Honduras - Jardim America, São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe CAP ECP | Fr, 18/03/2022 20:00 GMT−2 Club Athletico Paulistano - Rua Honduras - Jardim America, São Paulo - SP, Brasil | 413 | Fr, 18/03/2022 20:00 GMT−2 Club Athletico Paulistano - Rua Honduras - Jardim America, São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe ABDA SESI | Sam, 19/03/2022 12:00 GMT−2 Arena ABDA - Rua Fábio Geraldo - Jardim Solange, Bauru - SP, Brasil | 912 | Sam, 19/03/2022 12:00 GMT−2 Arena ABDA - Rua Fábio Geraldo - Jardim Solange, Bauru - SP, Brasil |
Rodada 12
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CRF SESI | Di, 22/03/2022 19:30 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 78 | Di, 22/03/2022 19:30 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe CPM CAP | Mi, 23/03/2022 21:00 GMT−2 Clube Paineiras do Morumby - Avenida Doutor Alberto Penteado - Morumbi - São Paulo - SP, Brasil | 89 | Mi, 23/03/2022 21:00 GMT−2 Clube Paineiras do Morumby - Avenida Doutor Alberto Penteado - Morumbi - São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe FFC SESI | Do, 24/03/2022 19:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 912 | Do, 24/03/2022 19:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil |
Rodada 13
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ECP ABDA | Sam, 26/03/2022 14:00 GMT−2 Esporte Clube Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita - Jardim Europa, São Paulo - SP, Brasil | 119 | Sam, 26/03/2022 14:00 GMT−2 Esporte Clube Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita - Jardim Europa, São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe CRF CAP | Sam, 26/03/2022 15:00 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 117 | Sam, 26/03/2022 15:00 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe FFC CPM | Sam, 26/03/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 1510 | Sam, 26/03/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil |
Rodada 14
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe SESI CAP | Sam, 02/04/2022 12:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil | 155 | Sam, 02/04/2022 12:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe FFC ECP | Sam, 02/04/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 59 | Sam, 02/04/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe CRF ECP | Son, 03/04/2022 15:00 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 1112 | Son, 03/04/2022 15:00 GMT−2 Clube De Regatas Do Flamengo - Avenida Borges de Medeiros - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe SESI ECP | Sam, 09/04/2022 12:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil | 135 | Sam, 09/04/2022 12:00 GMT−2 SESI Vila Leopoldina - Rua Carlos Weber - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe CPM CRF | Sam, 09/04/2022 16:00 GMT−2 Clube Paineiras do Morumby - Avenida Doutor Alberto Penteado - Morumbi - São Paulo - SP, Brasil | 1112 | Sam, 09/04/2022 16:00 GMT−2 Clube Paineiras do Morumby - Avenida Doutor Alberto Penteado - Morumbi - São Paulo - SP, Brasil | |
Siehe FFC CAP | Sam, 09/04/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | 77 | Sam, 09/04/2022 17:00 GMT−2 Fluminense Football Club - Rua Álvaro Chaves - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |
Siehe ABDA CPM | Son, 10/04/2022 13:00 GMT−2 Arena ABDA - Rua Fábio Geraldo - Jardim Solange, Bauru - SP, Brasil | 89 | Son, 10/04/2022 13:00 GMT−2 Arena ABDA - Rua Fábio Geraldo - Jardim Solange, Bauru - SP, Brasil | |
Siehe ECP CPM | Di, 12/04/2022 20:45 GMT−2 Esporte Clube Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita - Jardim Europa, São Paulo - SP, Brasil | 105 | Di, 12/04/2022 20:45 GMT−2 Esporte Clube Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita - Jardim Europa, São Paulo - SP, Brasil |