CN Rubí (RUB) — CN Atlètic Barceloneta (ATB)
Informationen
Zeit
19:45 GMT+1 Datum
Sam, 10/12/2022 Schiedsrichter
JOAN MANEL FUENTES FLORES, JOSE MARIA TEULE BARREDA, NOELIA DONATO LAGO Teilweise
CN | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
CN | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
CN Atlètic Barceloneta (ATB)
Gleichstand:
45.45%
Überlegenheitstore:
54.55%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | NEREA MARTIN MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | CARLA MARTÍN BUSCARONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | NINA JOSIFOVIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JÚLIA CEREIJO GASSOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | UMA DEL SOL AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | NADA MANDIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ISABEL PIRALKOVA COELLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ROSER TARRAGO AYMERICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | SANDRA GARCIA PENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARTA MADRE FORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | BLANCA COLOMINAS JUANOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ADRIA PEIDRO CAPARROS (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MARC RIBOT BARON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN Rubí (RUB)
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DC - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CN Atlètic Barceloneta (ATB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |