C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Informationen
Zeit
18:30 GMT+1 Datum
Sam, 11/03/2023 Schiedsrichter
DANIEL BRAVO MONTANER, JORDI JOAN AYMERICH MIÑARRO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ Teilweise
C.D | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 |
CLU | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Karla D. Hernández Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Sara Vanegas Morales | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Trainer
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Gleichstand:
76.47%
Überlegenheitstore:
23.53%
Elfmetertore:
10.53%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
57.14%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | NATALIA MARTINEZ ELSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 12 | NAROA OTO REMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |