Statistiken von Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 22-23 CE - 2ª Div.F Aut RFEN

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe PABLO ORTEGA SANCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 Siehe GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Siehe JORGE GALLO DIAZ C.D.E. WP LAS ROZAS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 Siehe CLAUDIA DEL CARMEN COBO COLEGIO BRAINS B 11 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
5 Siehe LEYRE LÓPEZ PEINADO COLEGIO BRAINS B 9 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe ANA DOMINGUEZ JIMENEZ COLEGIO BRAINS B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7 Siehe MARTA MARTIN SANCHEZ COLEGIO BRAINS B 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe ROCIO VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS B 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Siehe YAIZA MELE VEGA COLEGIO BRAINS B 12 14 13 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Siehe SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ COLEGIO BRAINS B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Siehe PAULA MOSQUEDA LÓPEZ COLEGIO BRAINS B 12 9 9 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Siehe LAURA CASTAÑO HERNANDEZ COLEGIO BRAINS B 8 24 22 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Siehe LAURA SANCHEZ MARTIN COLEGIO BRAINS B 12 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe ALBA SALAS CENAMOR COLEGIO BRAINS B 10 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 5 1 0 0
15 Siehe MARIA COLILLA DEL BARRIO COLEGIO BRAINS B 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe TERESA LOPEZ ALVAREZ REA COLEGIO BRAINS B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe LAURA VIÑAMBRES YAGÜE COLEGIO BRAINS B 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe PAULA ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS B 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 Siehe XENIA FONT GONZALEZ COLEGIO BRAINS B 1 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe IRENE BAENA GONZALEZ COLEGIO BRAINS B 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA COLEGIO BRAINS B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Siehe DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 4 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Siehe MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe IRENE ARROYO PÉREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Siehe LUCIA MARTIN ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Siehe ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 11 10 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0
29 Siehe RAQUEL BASTIDA GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 11 15 13 2 0 0 14 1 0 0 0 3 3 0 0
30 Siehe NURIA CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 12 9 5 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe KIRA MIRANDA ALBA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 12 3 3 0 0 0 15 0 0 0 0 3 1 0 0
32 Siehe YAIZA MARTINEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 8 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0
33 Siehe ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 8 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
34 Siehe LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 9 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe CARLA MONTEJANO BARROSO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe EVA LAPEÑA RAMOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ESTRELLA PALIMERO REDONDO C.D.E. WP LAS ROZAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe VIRGINIA ALCARAZ GONZALEZ C.D.E. WP LAS ROZAS 12 10 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe ANDREA TANARRO PÉREZ C.D.E. WP LAS ROZAS 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Siehe MARIA SANCHEZ ENCABO CW CIUDAD DE RIVAS 11 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
43 Siehe Beatriz Sanchez Encabo CW CIUDAD DE RIVAS 9 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe XANA SESMERO CASTELLANOS CW CIUDAD DE RIVAS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe MARIA GIL CUENCA CW CIUDAD DE RIVAS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe NOELIA FUENTES DEL BRIO CW CIUDAD DE RIVAS 12 25 23 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Siehe Lucía Alvaro Martín CW CIUDAD DE RIVAS 11 14 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe CINTIA CALVO DE LA NAVA CW CIUDAD DE RIVAS 9 5 5 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Siehe ADRIANA CUPEIRO FERRER CW CIUDAD DE RIVAS 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Siehe CLAUDIA BRAVO MARTIN CW CIUDAD DE RIVAS 12 40 29 11 0 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0
134 / 134
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.