CN MADRID MOSCARDÓ — CW POSEIDON
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Son, 05/03/2023 Schiedsrichter
LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO, PABLO BARRAL CEPEDA, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, SARA GARCIA CAO, SUMITH MAHINDA RANASINGHE Teilweise
CN | 2 | 4 | 8 | 7 |
CW | 0 | 1 | 3 | 2 |
CN MADRID MOSCARDÓ
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SERGIO GUTIERREZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DARIO ALONSO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DIEGO PRIETO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ROBERTO RODRIGUEZ DEL CASTILLO | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JAVIER RAMOS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN GUTIERREZ BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | XUAN SEBASTIAN CARRILLO CAMPUSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JESUS GUNDIAN LEIRADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CW POSEIDON
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RAUL DE PAZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | MARCO GIL OTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | MANUEL MARISCAL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALVARO LOPEZ MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JAVIER GÓMEZ CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SAMUEL GARCÍA VALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SERGIO BRASERO DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | HÉCTOR LÓPEZ ULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | IGNACIO DÍAZ GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ (Entrenador)
Punktestand
CN MADRID MOSCARDÓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CW POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |