Statistiken von Cto. Madrid Juvenil Masc. 22-23

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ALEJANDRO HARVEY MARTIN COLEGIO BRAINS 10 25 21 4 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
2 Siehe MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ COLEGIO BRAINS 9 24 23 1 0 0 11 1 0 0 0 7 1 0 0
3 Siehe ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 Siehe DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 10 11 10 1 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0
5 Siehe RAFAEL VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS 8 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0
6 Siehe VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 9 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe IGNACIO GADEA ECHANDI COLEGIO BRAINS 7 8 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe NICOLAS GUTIERREZ MORALES COLEGIO BRAINS 9 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Siehe SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ COLEGIO BRAINS 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ COLEGIO BRAINS 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Siehe FERNANDO ARGOTE GARCIA COLEGIO BRAINS 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Siehe ALEJANDRO DE LA CRUZ SANCHEZ COLEGIO BRAINS 7 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Siehe ALBA DE LA PARRA RAMOS CN CIUDAD ALCORCÓN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Siehe VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO CN CIUDAD ALCORCÓN 9 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 2 3 0 0
18 Siehe LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 10 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
19 Siehe ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES CN CIUDAD ALCORCÓN 10 15 13 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe ALBERTO TORO DEL OLMO CN CIUDAD ALCORCÓN 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Siehe DAVID SANCHEZ CLEDERA CN CIUDAD ALCORCÓN 10 13 10 3 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
22 Siehe DAVID GARCÍA ALHAMBRA CN CIUDAD ALCORCÓN 8 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe CARLOS GARCÍA ALHAMBRA CN CIUDAD ALCORCÓN 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Siehe SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE CN CIUDAD ALCORCÓN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe HECTOR MAS LÓPEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe AITOR MORENO CERDÁ CN CIUDAD ALCORCÓN 10 10 10 0 0 0 9 0 0 0 0 6 1 0 0
27 Siehe IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 9 12 12 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Siehe MANUEL SOTO CASANOVA CN CIUDAD ALCORCÓN 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Siehe NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Siehe DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Siehe BRUNO CRUZ MARTIN GEODESIC REAL CANOE NC 5 11 11 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe CARLOS SÁNCHEZ GIMENEZ GEODESIC REAL CANOE NC 7 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe DANIEL SANZ RAMOS GEODESIC REAL CANOE NC 6 7 6 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA GEODESIC REAL CANOE NC 9 23 21 2 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0
35 Siehe GONZALO SALGADO PAYERAS GEODESIC REAL CANOE NC 8 25 21 4 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
36 Siehe GONZALO SERRANO RESCO GEODESIC REAL CANOE NC 8 12 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe GORKA LOPEZ GUERRERO GEODESIC REAL CANOE NC 8 31 25 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Siehe JOEL QUERO QUILES GEODESIC REAL CANOE NC 9 12 11 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe JORGE REPARAZ CUELLAR GEODESIC REAL CANOE NC 6 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe LEONARDO MOREIRA MAGALHAES GEODESIC REAL CANOE NC 8 14 11 3 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe MANUEL OLMEDA DIAZ GEODESIC REAL CANOE NC 9 9 8 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
42 Siehe SANTIAGO BARBA IGLESIAS GEODESIC REAL CANOE NC 2 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Siehe TOMAS BUNES DE GRANDIS GEODESIC REAL CANOE NC 7 21 19 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
44 Siehe JORGE CARPEÑO ROBLES GEODESIC REAL CANOE NC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 Siehe LOANY PEÑA LINARES CN LA LATINA-IARA 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ CN LA LATINA-IARA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
47 Siehe ALEJANDRO SILVESTRE CASAS GEODESIC REAL CANOE NC 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe AITOR ARRANZ RAMOS GEODESIC REAL CANOE NC 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Siehe JORGE VIEJO SANCHEZ COLEGIO BRAINS 9 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
105 / 105
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.