Klassifizierung von CTO. ESPAÑA INFANTIL MAS. FFAA 22-23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ANDALUCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 2 | CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 3 | MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 4 | PERD SF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 5 | PERD SF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | GAN SF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 7 | GAN SF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 8 | EUSKADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen