C.N. MONTJUIC — C.W. DOS HERMANAS PQS
Informationen
Zeit
17:30 GMT+1 Datum
Sam, 27/04/2024 Schiedsrichter
ALVARO HERNANDEZ MIRO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, MARTI COLET MASEGOSA Teilweise
C.N | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
C.W | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
54.55%
Überlegenheitstore:
45.45%
Elfmetertore:
8.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
45.45%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | LISANDRA FROMETA HINOJOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | IRENE LOPEZ VINUESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | INES OCAÑA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Siehe 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trainer
- E1 - JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. MONTJUIC
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
41.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANDREA MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ADRIANA BATLLE PICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | MIREIA RICO FERRER | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MIREIA GOMEZ ARANDA | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Siehe 6 | EVA ALEGRE VILAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | LAURA VILLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | JUDIT FIGUEROA MARIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | BLANCA BATLLE PICAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MONICA PERARNAU HURTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | XENIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIA RIZO FRIGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - MARIA JESUS ESTEBAN MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punktestand
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |