CLUB NOU GODELLA NATACIÓN — C.N. VALLIRANA
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 28/10/2023 Schiedsrichter
ANA BELEN GONZALVO PERETE, ARISTONICO ORTEGA ANDREU, EDUARDO SANCHEZ BELIS Teilweise
CLU | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Gleichstand:
54.55%
Überlegenheitstore:
45.45%
Elfmetertore:
21.43%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
55.56%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ROBERTO DAUPHIN HERNANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | SAMUEL GARCIA SALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | AGUSTI FELIU HUIX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | FRANCO RION ULLOA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MARIO ALVAREZ MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JUAN GARCIA SAHUQUILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. VALLIRANA
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGI CALOMARDO ARRIOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MARC RODRIGUEZ SUÑE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DANIEL GOMILA GIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MIQUEL ISRAEL FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | GUILLEM SERRANO ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JOSE CASTAÑO BECERRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | IVAN CASTAÑO BECERRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ORIOL ISRAEL FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | ALVARO ICETA MARQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | DAVID RIVEIRO POUSADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ISAAC CABALLERO EGIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | HUGO FERRANDO FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LLUIS CALOMARDO ALABART (Habilitado E. Auxiliar)
- JOSE CASTAÑO ROLDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESUS CANO PELEGRIMA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punktestand
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |