Kalender von Ligue A
Journée 1 (11/09/23 – 30/09/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Young Dragons La Chaux-de-Fonds Beehives | Di, 19/09/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 6082172825261828 | Di, 19/09/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Meyrin Panthers Nyon Lakers | Fr, 22/09/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 6785213125272127 | Fr, 22/09/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Lausanne Olympic Delémont Blizzard | Fr, 22/09/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8173282326242726 | Fr, 22/09/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Vernier Turtles Val-de-Ruz Flyers | Mo, 25/09/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 6190243116322127 | Mo, 25/09/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Ausruhen Geneva Dragons | ‐‐‐ |
Journée 2 (11/09/23 – 30/09/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Delémont Blizzard Geneva Dragons | Do, 14/09/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 6279252117302028 | Do, 14/09/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Meyrin Panthers | Fr, 15/09/2023 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8563272130242818 | Fr, 15/09/2023 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Geneva Young Dragons Lausanne Olympic | Di, 26/09/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 7782292423302528 | Di, 26/09/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Vernier Turtles La Chaux-de-Fonds Beehives | Do, 28/09/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 4778152815231727 | Do, 28/09/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Nyon Lakers Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 3 (25/09/23 – 21/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nyon Lakers Val-de-Ruz Flyers | Di, 03/10/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 69102253022342238 | Di, 03/10/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Meyrin Panthers La Chaux-de-Fonds Beehives | Fr, 06/10/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 5294153219301832 | Fr, 06/10/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Lausanne Olympic Vernier Turtles | Fr, 06/10/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7755241926222714 | Fr, 06/10/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Geneva Dragons Geneva Young Dragons | Fr, 13/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 10256331535213420 | Fr, 13/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Ausruhen Delémont Blizzard | ‐‐‐ |
Journée 4 (25/09/23 – 21/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nyon Lakers La Chaux-de-Fonds Beehives | Di, 26/09/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7188212622302832 | Di, 26/09/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Geneva Young Dragons Delémont Blizzard | Fr, 06/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 7670312319262621 | Fr, 06/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Vernier Turtles Geneva Dragons | Do, 12/10/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 5191113216322427 | Do, 12/10/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Lausanne Olympic Meyrin Panthers | Fr, 13/10/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7769281723232629 | Fr, 13/10/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 5 (02/10/23 – 11/11/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nyon Lakers Lausanne Olympic | Di, 17/10/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7892262723382927 | Di, 17/10/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Delémont Blizzard Vernier Turtles | Do, 26/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8563232329193321 | Do, 26/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers La Chaux-de-Fonds Beehives | Fr, 27/10/2023 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8382252826243230 | Fr, 27/10/2023 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Geneva Dragons Meyrin Panthers | Di, 07/11/2023 20:45 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8859321929212719 | Di, 07/11/2023 20:45 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Ausruhen Geneva Young Dragons | ‐‐‐ |
Journée 6 (02/10/23 – 19/11/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Vernier Turtles Geneva Young Dragons | Do, 19/10/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 6470212321242223 | Do, 19/10/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Geneva Dragons Nyon Lakers | Fr, 20/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 9758351829233317 | Fr, 20/10/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Meyrin Panthers Delémont Blizzard | Fr, 20/10/2023 20:30 GMT+1 Salle de sport du Livron | 7271222325262522 | Fr, 20/10/2023 20:30 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Lausanne Olympic Val-de-Ruz Flyers | Fr, 10/11/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8088222731272734 | Fr, 10/11/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 7 (06/11/23 – 24/12/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Young Dragons Meyrin Panthers | Di, 14/11/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8377272225263129 | Di, 14/11/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Delémont Blizzard Nyon Lakers | Do, 23/11/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8274282226272825 | Do, 23/11/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Lausanne Olympic | Sam, 23/12/2023 10:45 GMT+1 Halle Volta | 9382302629333423 | Sam, 23/12/2023 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Geneva Dragons | Fr, 16/02/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 7893253231302231 | Fr, 16/02/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Ausruhen Vernier Turtles | ‐‐‐ |
Journée 8 (06/11/23 – 24/12/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nyon Lakers Geneva Young Dragons | Di, 07/11/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 8585252731312927 | Di, 07/11/2023 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Meyrin Panthers Vernier Turtles | Fr, 10/11/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 8667272425213422 | Fr, 10/11/2023 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Delémont Blizzard Val-de-Ruz Flyers | Do, 21/12/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 6989223227302027 | Do, 21/12/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Geneva Dragons La Chaux-de-Fonds Beehives | Fr, 19/01/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8881312826283125 | Fr, 19/01/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Lausanne Olympic Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 9 (13/11/23 – 24/12/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Delémont Blizzard | Sam, 18/11/2023 18:30 GMT+1 Pavillon des Sports | 8476252230252929 | Sam, 18/11/2023 18:30 GMT+1 Pavillon des Sports | |
Siehe Vernier Turtles Nyon Lakers | Mo, 20/11/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 6981282517282428 | Mo, 20/11/2023 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Geneva Young Dragons Val-de-Ruz Flyers | Di, 21/11/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 57101223315362032 | Di, 21/11/2023 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Lausanne Olympic Geneva Dragons | Fr, 24/11/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7499243226312436 | Fr, 24/11/2023 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Ausruhen Meyrin Panthers | ‐‐‐ |
Journée 10 (11/12/23 – 21/01/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Delémont Blizzard Lausanne Olympic | Do, 16/11/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 7383203125242828 | Do, 16/11/2023 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Nyon Lakers Meyrin Panthers | Di, 16/01/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 8271272624233122 | Di, 16/01/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Vernier Turtles | Fr, 19/01/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 9848351633153017 | Fr, 19/01/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Geneva Young Dragons | Sam, 20/01/2024 12:00 GMT+1 Halle Volta | 9956352028183618 | Sam, 20/01/2024 12:00 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Geneva Dragons Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 11 (25/12/23 – 21/01/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Dragons Delémont Blizzard | Fr, 12/01/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8564311930202425 | Fr, 12/01/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Meyrin Panthers Val-de-Ruz Flyers | Fr, 12/01/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 5584193119261727 | Fr, 12/01/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Lausanne Olympic Geneva Young Dragons | Fr, 12/01/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8778352721253126 | Fr, 12/01/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Vernier Turtles | Sam, 13/01/2024 20:00 GMT+1 Halle Volta | 9455361428253016 | Sam, 13/01/2024 20:00 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Ausruhen Nyon Lakers | ‐‐‐ |
Journée 12 (08/01/24 – 18/02/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Young Dragons Geneva Dragons | Di, 06/02/2024 20:45 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 5495202917341732 | Di, 06/02/2024 20:45 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Nyon Lakers | Fr, 09/02/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 10363332433223717 | Fr, 09/02/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Vernier Turtles Lausanne Olympic | Mo, 12/02/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 7183272519312527 | Mo, 12/02/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Meyrin Panthers | Sam, 06/04/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | 8362331928182225 | Sam, 06/04/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Delémont Blizzard Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 13 (08/01/24 – 18/02/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Meyrin Panthers Lausanne Olympic | Mo, 15/01/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 6987273018302427 | Mo, 15/01/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Geneva Dragons Vernier Turtles | Do, 08/02/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 9659321633223121 | Do, 08/02/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Delémont Blizzard Geneva Young Dragons | Do, 15/02/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8376262629242826 | Do, 15/02/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Nyon Lakers | Sam, 23/03/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | 8054272027172617 | Sam, 23/03/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Ausruhen Val-de-Ruz Flyers | ‐‐‐ |
Journée 14 (05/02/24 – 03/03/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Meyrin Panthers Geneva Dragons | Fr, 09/02/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 5693143718302426 | Fr, 09/02/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Val-de-Ruz Flyers | Sam, 24/02/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | 8386282626282932 | Sam, 24/02/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Vernier Turtles Delémont Blizzard | Do, 29/02/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 6490243018302230 | Do, 29/02/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Lausanne Olympic Nyon Lakers | Fr, 05/04/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8782262631223034 | Fr, 05/04/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Geneva Young Dragons Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 15 (05/02/24 – 24/03/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nyon Lakers Geneva Dragons | Di, 27/02/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7490283016313029 | Di, 27/02/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Delémont Blizzard Meyrin Panthers | Do, 07/03/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 7872262623272919 | Do, 07/03/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Geneva Young Dragons Vernier Turtles | Do, 07/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8877262935232725 | Do, 07/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Lausanne Olympic | Fr, 08/03/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 9879312530253729 | Fr, 08/03/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Ausruhen La Chaux-de-Fonds Beehives | ‐‐‐ |
Journée 16 (19/02/24 – 31/03/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Dragons Val-de-Ruz Flyers | Sam, 09/12/2023 20:00 GMT+1 Centre sportif de la Queue-d'Arve | 10391352729323932 | Sam, 09/12/2023 20:00 GMT+1 Centre sportif de la Queue-d'Arve | |
Siehe Lausanne Olympic La Chaux-de-Fonds Beehives | Fr, 16/02/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7985233127242930 | Fr, 16/02/2024 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Siehe Nyon Lakers Delémont Blizzard | Di, 20/02/2024 20:45 GMT+1 Collège de Marens | 7683262222312830 | Di, 20/02/2024 20:45 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Meyrin Panthers Geneva Young Dragons | Fr, 01/03/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | 7181252629241731 | Fr, 01/03/2024 20:40 GMT+1 Salle de sport du Livron | |
Siehe Vernier Turtles Ausruhen | ‐‐‐ |
Journée 17 (19/02/24 – 31/03/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe La Chaux-de-Fonds Beehives Geneva Dragons | Sam, 27/01/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | 8392293128302631 | Sam, 27/01/2024 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Siehe Vernier Turtles Meyrin Panthers | Mo, 25/03/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | 6383192722272229 | Mo, 25/03/2024 21:00 GMT+1 École de l'Étang | |
Siehe Geneva Young Dragons Nyon Lakers | Di, 26/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8078262227302726 | Di, 26/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Delémont Blizzard | Fr, 05/04/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8370292329272520 | Fr, 05/04/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Ausruhen Lausanne Olympic | ‐‐‐ |
Journée 18 (04/03/24 – 07/04/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Geneva Dragons Lausanne Olympic | Di, 05/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8871302328283020 | Di, 05/03/2024 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Siehe Nyon Lakers Vernier Turtles | Di, 19/03/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 10370332239233125 | Di, 19/03/2024 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Siehe Delémont Blizzard La Chaux-de-Fonds Beehives | Do, 21/03/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 7273202526242624 | Do, 21/03/2024 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Siehe Val-de-Ruz Flyers Geneva Young Dragons | Fr, 29/03/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 10365372334243218 | Fr, 29/03/2024 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Siehe Meyrin Panthers Ausruhen | ‐‐‐ |