WP NAVARRA — CLARET ASKARTZA
Informationen
Teilweise
WP | 0 | 4 | 1 | 5 | ‐ |
CLA | 2 | 2 | 2 | 1 | ‐ |
WP NAVARRA
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JUAN PABLO TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSU AZNAR ITURRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JUAN SOLER DOMENECH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | UNAI CORTES ARMIÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | XABIER LOPEZ LOITEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | UNAI ALTUNA ALONSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | YOHAN ARIZAGA MUÑOZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | UNAI GARCIA MAQUIRRIAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | IVAN CASADO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO GONZALEZ ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Siehe 13 | IGNACIO TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
CLARET ASKARTZA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIKEL DÍAZ BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | HUGO DE LUCAS RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | PAUL BILBAO UGARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ADRIAN CAMARA URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | IORITZ RUIZ ORTEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | IBAI MOLINA PACHECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JON ARRIANDIAGA DEUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | IORITZ LOTINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | EKI SANTORCUATO SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GORKA GONZALEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | XABIER RIOL GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Trainer
- UNAI CASAS LIBANO (Entrenador)
Punktestand
WP NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |