COLEGIO BRAINS — CW CIUDAD DE RIVAS
Informationen
Zeit
11:15 GMT+1 Datum
Son, 18/02/2024 Schiedsrichter
ALFREDO ALLER GARCIA, ANA VICENTE POZO, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA Teilweise
COL | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
CW | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Miguel Caballero Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Daniel Puigmitja Gallego | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEX CRIVILLEN TORINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | VALENTÍN DOMINGO DOMENECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Dario Fernandez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Mario Sanchez Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALBERTO MORENO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | Gonzalo Lanchares Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | HUGO LOPEZ LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | José Manuel López Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MANUEL MARCOS GARCÍA (Entrenador)
COLEGIO BRAINS
Gleichstand:
86.67%
Überlegenheitstore:
13.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | INDRO ALONSO EYDALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Santiago Mondini Larotcha | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | Sergio Arancón García | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | Alvaro Laborda Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Martin Rubio Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | Fabio Cardona Argente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Enzo Lacomba Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Sergio Sánchez-Toril Montero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RAFAEL LUENGO OSUNA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | Pablo Ruiz Castillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Entrenador)
Punktestand
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |