Statistiken von Cto. Madrid Infantil Masc. 23-24

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ALBA DE LA PARRA RAMOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe IVÁN MENDIGUCHÍA CANITROT C ENCINAS BOADILLA 7 23 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Siehe IZAN MORAN JIMENEZ C ENCINAS BOADILLA 6 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe DIEGO DELGADO DE ROBLES SERRANO C ENCINAS BOADILLA 7 6 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Siehe DARIO CARRASCO GUTIERREZ C ENCINAS BOADILLA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe VICTOR DOMINGUEZ LOZANO C ENCINAS BOADILLA 6 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe MANUEL SANCHEZ PEREZ C ENCINAS BOADILLA 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe ALVARO DIAZ BAYON C ENCINAS BOADILLA 7 18 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Siehe JACOPO BALLIS DE LA CRUZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Siehe ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Siehe LUCAS RIVAS NUÑEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 7 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Siehe Diego Martin Cruz C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Siehe MARCO GARCIA SAN SEGUNDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 10 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
14 Siehe MARIO OCAÑA LOPEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Siehe MATEO REDONDO PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Marcos Bartolomé Hurtado C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
17 Siehe Iván Rodríguez Sánchez C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Siehe Gonzalo Blanco Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Héctor Sánchez Rivera C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe MARCO RUIZ CRUZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Sergio Sánchez-Toril Montero COLEGIO BRAINS 7 15 11 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
22 Siehe Sergio Arancón García COLEGIO BRAINS 7 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe Alvaro Laborda Villar COLEGIO BRAINS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe Fabio Cardona Argente COLEGIO BRAINS 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
25 Siehe Rafael Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 6 35 21 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
26 Siehe Miguel Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 6 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe Jorge Aranguren Hernandez COLEGIO BRAINS 5 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Alejandro Segimón Álvarez-Cervera COLEGIO BRAINS 3 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Enzo Lacomba Sánchez COLEGIO BRAINS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Martin Rubio Sánchez COLEGIO BRAINS 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Siehe JUAN MANUEL MARTIN PAEZ CN TRES CANTOS 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Alonso Gonzalez Lukacs GEODESIC REAL CANOE NC 6 15 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
33 Siehe LUCAS RAMOS CESPEDES GEODESIC REAL CANOE NC 6 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Siehe ALEJANDRO CLAR PIZARRO GEODESIC REAL CANOE NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ALVARO LOPEZ-ROMERO ROCA GEODESIC REAL CANOE NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
36 Siehe HUGO SANZ RAMOS GEODESIC REAL CANOE NC 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe GONZALO GUTIERREZ PEREZ GEODESIC REAL CANOE NC 5 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Siehe MATEO GONZALEZ BENITO GEODESIC REAL CANOE NC 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Wyatt Campbell GEODESIC REAL CANOE NC 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe KAI FERNANDEZ GEODESIC REAL CANOE NC 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe DAVID GIL RUIZ GEODESIC REAL CANOE NC 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Siehe CARLOS MORENO MACIAS GEODESIC REAL CANOE NC 5 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
43 Siehe PEDRO MONZON AREVALO GEODESIC REAL CANOE NC 6 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
44 Siehe BOSCO BERMEJO CAÑAS GEODESIC REAL CANOE NC 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe SAMUEL VIÑUALES VALLADARES GEODESIC REAL CANOE NC 6 13 10 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 0 0
46 Siehe Mario Sanchez Acosta CW CIUDAD DE RIVAS 7 7 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
47 Siehe ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA CW CIUDAD DE RIVAS 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Siehe Daniel Puigmitja Gallego CW CIUDAD DE RIVAS 7 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Siehe Gonzalo Lanchares Ceca CW CIUDAD DE RIVAS 6 10 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Siehe HUGO LOPEZ LOPEZ CW CIUDAD DE RIVAS 7 4 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
101 / 101
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.