Kalender von Cto. Madrid Juvenil Masc. 23-24
Jornada 1 (13/01/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN POZUELO C.D.E WP LAS ROZAS | Sam, 13/01/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 890123343100 | Sam, 13/01/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Siehe CN LA LATINA-IARA CN MADRID MOSCARDÓ | Son, 14/01/2024 11:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1562331614100 | Son, 14/01/2024 11:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Siehe AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS VAND´03-TETUÁN | Son, 14/01/2024 18:50 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 33260901018100 | Son, 14/01/2024 18:50 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Jornada 2 (20/01/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN POZUELO CN MADRID MOSCARDÓ | Sam, 20/01/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 2125052506000 | Sam, 20/01/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Siehe C.D.E WP LAS ROZAS AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS | Son, 21/01/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 4151502142400 | Son, 21/01/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe VAND´03-TETUÁN CN LA LATINA-IARA | Son, 21/01/2024 18:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 5160334141500 | Son, 21/01/2024 18:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 3 (27/01/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN LA LATINA-IARA CN POZUELO | Son, 28/01/2024 10:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1072231233100 | Son, 28/01/2024 10:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Siehe CN MADRID MOSCARDÓ AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS | Son, 28/01/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 5160214252500 | Son, 28/01/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe VAND´03-TETUÁN C.D.E WP LAS ROZAS | Son, 28/01/2024 16:25 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1100402110300 | Son, 28/01/2024 16:25 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 4 (10/02/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe C.D.E WP LAS ROZAS CN LA LATINA-IARA | Son, 11/02/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 6112105242100 | Son, 11/02/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS CN POZUELO | Son, 11/02/2024 16:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 1173033322200 | Son, 11/02/2024 16:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Siehe CN MADRID MOSCARDÓ VAND´03-TETUÁN | Son, 11/02/2024 17:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 1122040114100 | Son, 11/02/2024 17:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 5 (24/02/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN POZUELO VAND´03-TETUÁN | Sam, 24/02/2024 16:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 2143072615100 | Sam, 24/02/2024 16:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Siehe CN LA LATINA-IARA AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS | Son, 25/02/2024 11:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 892001122234 | Son, 25/02/2024 11:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Siehe C.D.E WP LAS ROZAS CN MADRID MOSCARDÓ | Son, 25/02/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 651122112100 | Son, 25/02/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 6 (02/03/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN MADRID MOSCARDÓ CN LA LATINA-IARA | Son, 03/03/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 6130325212400 | Son, 03/03/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe C.D.E WP LAS ROZAS CN POZUELO | Son, 03/03/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 7130122144600 | Son, 03/03/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe VAND´03-TETUÁN AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS | Son, 03/03/2024 17:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 3232414070800 | Son, 03/03/2024 17:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 7 (16/03/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN LA LATINA-IARA VAND´03-TETUÁN | Son, 17/03/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1322131305000 | Son, 17/03/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Siehe CN MADRID MOSCARDÓ CN POZUELO | Son, 17/03/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 5132522120400 | Son, 17/03/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS C.D.E WP LAS ROZAS | Son, 19/05/2024 17:20 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 2335260814000 | Son, 19/05/2024 17:20 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Jornada 8 (06/04/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN POZUELO CN LA LATINA-IARA | Sam, 06/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 891221233300 | Sam, 06/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Siehe AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS CN MADRID MOSCARDÓ | Son, 07/04/2024 16:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 2062242618100 | Son, 07/04/2024 16:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Siehe C.D.E WP LAS ROZAS VAND´03-TETUÁN | Son, 07/04/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 10000000010000 | Son, 07/04/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 9 (13/04/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN POZUELO AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS | Sam, 13/04/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 8113331250200 | Sam, 13/04/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Siehe CN LA LATINA-IARA C.D.E WP LAS ROZAS | Son, 14/04/2024 16:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1462242325000 | Son, 14/04/2024 16:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Siehe VAND´03-TETUÁN CN MADRID MOSCARDÓ | Son, 14/04/2024 18:50 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1151403050300 | Son, 14/04/2024 18:50 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 10 (27/04/24)
Mannschaft | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|
Siehe CN MADRID MOSCARDÓ C.D.E WP LAS ROZAS | Son, 28/04/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 1182131244200 | Son, 28/04/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Siehe VAND´03-TETUÁN CN POZUELO | Son, 28/04/2024 18:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1230605180400 | Son, 28/04/2024 18:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Siehe AR CONCEPCIÓN CL - WP C RIVAS CN LA LATINA-IARA | Son, 28/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 1041020423200 | Son, 28/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |